ADS1115 I2C 16-Bit Analog-to-Digital Modül ADC+PGA
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Paket Tipi | 23 Ultra Küçük QFN Paket |
| Çip Modelleri | ADS1113, ADS1114, ADS1115 |
| Boyut | 2mm × 1.5mm × 0.4mm |
| Çözünürlük | 16-bit |
| Besleme Gerilimi Aralığı | 2.0V ile 5.5V |
| Düşük Akım Tüketimi | 150μA |
| Çalışma Modu | Kontinü Modu, Tek Atımlık Mod |
| Programlanabilir Veri Hızı | 8SPS ile 860SPS |
| İç Referans Voltajı | Dahili Düşük Sürüklenmeli Voltaj Referansı |
| İç Osilatör | Evet |
| İç PGA | Evet (ADS1114 ve ADS1115) |
| I2C Arayüzü | Pin Seçilebilir Adresler |
| Giriş Tipi | 4 Tekli veya 2 Diferansiyel Giriş (ADS1115) |
| Programlanabilir Karşılaştırıcı | ADS1114 ve ADS1115 |
| Uygulamalar |
|
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +125°C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com
