Kategori
                                            
                                        
                                                                                                    Fiyat
                                                                                            
                                            212,00 USD + KDV
                                        FLUKE 17B+
DİJİTAL MULTİMETRE
İşiniz sağlam, güvenilir ve doğru dijital multimetre kullanmanızı gerektirir. Fluke 17B+ dijital multimetre, bunların hepsini ve daha fazlasını yapar. Ortak temel elektrik ölçümleri ve sıcaklık, frekans ve görev döngüsü. Elinizde eldiven varken dahi tek elle kolay kullanıma sahip Fluke 17B+, ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
- 600 V Cat III güvenlik oranı
- %50 daha büyük, parlak beyaz arkadan aydınlatmalı ekran
- Aşırı gerilim göstergesi
- Frekans ve sıcaklık ölçümü
- Gerilim, direnç, devamlılık, kapasitans
- 10 A akıma kadar olan ac ve dc akım ölçümleri için giriş terminali
- Diyot testi, veri tutma
Hassaslık Teknik Özellikleri
Hassaslık, 18 °C ila 28 °C çalışma sıcaklıklarında, % 0 ila % 75 bağıl nemde kalibrasyondan 1 yıl sonrası için belirtilmiştir. Hassaslık teknik özellikleri, ±(% Okuma + En Önemsiz Basamakların Sayısı] biçimini alır).| Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük | Hassaslık | |
| AC volt (40 Hz ila 500Hz)1 | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | %1,0 + 3 | |
| DC volt | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | %0,5 + 3 | |
| AC milivolt | 400,0 mV | 0,1 mV | %3,0 + 3 | |
| DC milivolt | 400,0 mV | 0,1 mV | %1,0 + 10 | |
| Diyot testi2 | 2,000 V | 0,001 V | 10% | |
| Direnç (Ohm) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | %0,5 + 3 %0,5 + 2 %0,5 + 2 %0,5 + 2 %0,5 + 2 %1,5 + 3 | |
| Kapasitans3 | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | %2 + 5 %2 + 5 %5 + 5 %5 + 5 %5 + 5 %5 + 5 | |
| Frekans 1 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz | %0,1 + 3 | |
| [S][52]1 | %1 - %99 | 0.10% | [S][56]4 | |
| AC akım μA (40 Hz ila 400 Hz) | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | %1,5 + 3 | |
| AC akım mA (40 Hz ila 400 Hz) | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | %1,5 + 3 | |
| AC akım A (40 Hz ila 400 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | %1,5 + 3 | |
| DC akımı μA | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | %1,5 + 3 | |
| DC akımı mA | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | %1,5 + 3 | |
| DC akımı A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | %1,5 + 3 | |
| Sıcaklık | 50 °C- 400 °C 0 °C- 50 °C -55 °C- 0 °C | 0,1C | % 2 ± 1 °C ± 2 °C % 9 ± 2 °C | |
| Arkadan aydınlatma | - | - | Evet | |
| 1Tüm ac, Hz ve görev döngüsü, % 1 ila % 100 aralığında belirtilmiştir. Aralığın %1'i altındaki girişler belirtilmemiştir. 2Tipik olarak, açık devre test gerilimi 2,0 V ve kısa devre akımı <0,6 mA'dir. 3Teknik özellikler, test ucu kapasitansı ve kapasitans zemininden kaynaklanan hataları içermez (40 nF aralığında en çok 1,5 nF olabilir). 4Tipik, frekansın 50 Hz veya 60 Hz ve görev döngüsünün % 10 ila % 90 arasında olması anlamına gelir. | ||||
| Fonksiyon | Aşırı Yük Koruması | Giriş Empedansı (Nominal) | Ortak Mod Reddetme Oranı | Normal Mod Reddetme Oranı | 
| AC volt | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | >60 dB dc’de, 50 Hz veya 60 Hz | - | 
| AC milivolt | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | >80 dB; 50 Hz veya 60 Hz’de | - | 
| DC volt | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | >100 dB dc’de, 50 Hz veya 60 Hz | >60 dB, 50 Hz veya 60 Hz’de | 
| DC milivolt | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | >80 dB; 50 Hz veya 60 Hz’de | - | 
| 1 10 6 V Hz Maks | ||||
| Genel Özellikler | |
| Herhangi bir terminal ile topraklama arasındaki maksimum gerilim | 1000 V | 
| Ekran (LCD) | 4000 sayımlı, güncelleme hızı 3/sn. | 
| Pil tipi | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | 
| Pil ömrü | 500 saat minimum (LED Test modunda yüksüz 50 saat. Yüklü saat sayısı test edilen LED tipine göre değişir.) | 
| Sıcaklık | |
| Çalışma | 0°C ila 40°C | 
| Saklama | -30°C ila 60°C | 
| Bağıl Nem | |
| Çalışma nemi | Yoğuşmasız (<10°C) 10 °C ila 30 °C'de ≤%90 RH; 30 °C ila 40 °C'de ≤%75 RH | 
| 40 MΩ aralık 10 °C ila 30 °C'de ≤%80 RH; 30 °C ila 40 °C'de ≤%70 RH | |
| Yükseklik | |
| Çalışma | 2000 m | 
| Saklama | 12.000 m | 
| Sıcaklık katsayısı | 0,1 X (belirtilen hassaslık) /°C (<18 °C veya >28 °C) | 
| Mevcut girişler için sigorta koruması | 440 mA, 1000 V Hızlı Sigorta, yalnızca Fluke tarafından belirtilen parça. 11A, 1000V Hızlı Sigorta, yalnızca Fluke tarafından belirtilen parça. | 
| Boyutlar (YxGxU) | 183 x 91 x 49,5 mm | 
| Ağırlık | 455 g | 
| IP değeri | IP 40 | 
| Güvenlik | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, Kirlilik Derecesi 2 | 
| Elektromanyetik ortam | IEC 61326-1: Taşınabilir | 
| Elektromanyetik uyumluluk | Yalnızca Kore'deki kullanım için geçerlidir. | 
| Sınıf A ekipman (endüstriyel yayın & haberleşme ekipmanı 1 1 Bu ürün, endüstriyel (Sınıf A) elektromanyetik dalga ekipmanına ilişkin gereksinimleri karşılar ve satıcı veya kullanıcı buna dikkat etmelidir Bu ekipman, iş ortamlarında kullanım içindir ve evde kullanım için değildir. | |
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com
                
             
                            
 
                                                                     
                                                 
                                                