FLUKE 376 PENS METRE
The Fluke 376 Clamp Meter offers improved performance perfect for a wide range of current measurement situations. With true-rms voltage and current measurements, the Fluke 376 can read up to 1000 V and 1000 A in both ac and dc modes.
Additionally, the Fluke 376 includes the new iFlex™ flexible current probe, which expands the measurement range to 2500 A ac while providing increased display flexibility, ability to measure around awkward sized conductors and improved wire access. The Fluke 376 is the direct replacement for the Fluke 337 Clamp Meter.
|  | Features and benefits | 
| 
 | |
| Safety conformance | 
| Elektrik Teknik Özellikleri | ||||
| AC Akımı Çene aracılığıyla | ||||
| Aralık | 999.9 A | |||
| Çözünürlük | 0,1 A | |||
| Hassaslık | %2 ± 5 hane (10-100 Hz) %2,5 ± 5 hane (100-500 Hz) | |||
| Crest Faktörü (50/60 Hz) | 500 A'da (yalnız 375 ve 376) 3; 600 A'da 2,5; 1000 A'da (yalnız 376) 1,42; Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin | |||
| Esnek Akım Test Probu üzerinden AC Akım | ||||
| Aralık | 2500 A | |||
| Çözünürlük | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
| Hassaslık | %3 ± 5 hane (5 – 500 Hz) | |||
| Crest Faktörü (50/60Hz) | 1100 A 'da 3.0 (yalnız 375 ve 376); 1400 A 'da 2.5; 2500 A 'da 1.42; Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin | |||
| En İyi Değere Olan Uzaklık | i2500-10 Fleks | i2500-18 Fleks | Hata | |
|  | A | 12,7 mm (0,5 inç) | 35,6 mm (1,4 inç) | ± %0,5 | 
| B | 20,3 mm (0,8 inç) | 50,8 mm (2,0 inç) | ± %1.0 | |
| C | 35,6 mm (1,4 inç) | 63,5 mm (2,5 inç) | ± %2.0 | |
| Ölçüm belirsizliğinde, optimum konumda bir merkezi primer iletken, harici elektrikli ya da manyetik alan bulunmaması ve çalışma sıcaklığı aralığında bulunulduğu varsayılmaktadır. | ||||
| DC Akımı | ||||
| Aralık | 999.9 A | |||
| Çözünürlük | 0,1 A | |||
| Hassaslık | %2 ± 5 basamak | |||
| AC Gerilimi | ||||
| Aralık | 1000 V | |||
| Çözünürlük | 0,1 V (≤ 600.0 V) 1 V (V 1000 ≤) | |||
| Hassaslık | %1,5 ± 5 basamak (20 – 500 Hz) | |||
| DC Voltaj | ||||
| Aralık | 1000 V | |||
| Çözünürlük | 0,1 V (≤ 600.0 V) 1 V (V 1000 ≤) | |||
| Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
| mV dc | ||||
| Aralık | 500,0 mV | |||
| Çözünürlük | 0,1 mV | |||
| Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
| Frekans - Çene üzerinden | ||||
| Aralık | 5 - 500 Hz | |||
| Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
| Hassaslık | %0,5 ± 5 basamak | |||
| Tetik Düzeyi | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
| 10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
| Esnek Akım Probu üzerinden Frekans | ||||
| Aralık | 5 - 500 Hz | |||
| Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
| Hassaslık | %0,5 ± 5 basamak | |||
| Tetik Düzeyi | 5 – 20 Hz, ≥25 A | |||
| 20 – 100 Hz, ≥20 A | ||||
| 100 – 500 Hz, ≥25 A | ||||
| Direnç | ||||
| Aralık | 60 kΩ | |||
| Çözünürlük | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
| Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
| Kapasitans | ||||
| Aralık | 1000 μF | |||
| Çözünürlük | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
| Hassaslık | % 1 ± 4 basamak | |||
| Mekanik Özellikler | ||||
| Boyut (U x G x Y) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
| Ağırlık | 388 g | |||
| Ağız Açıklığı | 34 mm | |||
| Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | |||
| Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu (kafa ile elektronik konnektör arası) | 1,8 m | |||
| Ortam Özellikleri | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 10°C – +50°C | |||
| Saklama Sıcaklığı | -40°C – +60°C | |||
| Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (< 10°C) ≤ %90 Bağıl Nem (10°C ila 30°C'de) ≤ %75 Bağıl Nem (30°C - 40°C'de) ≤ %45 Bağıl Nem (40°C - 50°C'de) | |||
| Çalışma Yüksekliği | 3000 metre | |||
| Depolama Yüksekliği | 12.000 metre | |||
| EMC | EN 61326-1:2006 | |||
| Sıcaklık Katsayıları | 28°C derecenin üzerindeki veya 18°C derecenin altındaki her bir C derece için 0,1 x oranında belirtilen hassasiyet ekleyin | |||
| Güvenlik Özellikleri | ||||
| Güvenlik Uyumluluğu | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 ila 1000V Ölçüm Kategorisi (CAT) III 600V Ölçüm Kategorisi (CAT) IV Kirlilik Derecesi 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
| Kurum Onayları |  | |||
| Piller | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||
| 
 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com
                
             
                            
 
                                                                     
                                                 
                                                                                                                                    