Stok Kodu : LoRa1276-C1-868
LoRa1276-C1 868 MHz LoRa Modül
332,39 TL
LoRa1276-C1 868 MHz LoRa Kablosuz Modül
- Üretici Numarası
- LoRa1276-C1-868
LoRa1276-C1, LoRa Spread Spectrum modülasyonlu frekans atlamalı tekniği benimseyen Semtech RF alıcı-verici çipi SX1276’yı entegre eder. Uzun mesafe ve yüksek hassasiyet (-139 dBm) özellikleri sayesinde bu modül, FSK ve GFSK modüllerinden daha iyi performans gösterir. Çoklu sinyaller, kalabalık frekans ortamında bile birbirini etkilemez; güçlü bir parazit önleme (anti-interferans) performansına sahiptir. Bu LoRa modülü 100 mW gücünde ve ultra küçük boyuttadır; AMR (Otomatik Sayaç Okuma) ve uzak endüstriyel kontrol alanlarında yaygın olarak kullanılır.
Ürün Parametreleri
Parameter | Min | Typ. | Max. | Unit | Condition |
---|---|---|---|---|---|
Operation Condition | |||||
Working voltage | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | |
Temperature range | -40 | 85 | °C | ||
Current Consumption | |||||
RX current | 10.8 | mA | |||
TX current | 120 | mA | @20dBm | ||
Sleep current | 1 | µA | |||
RF Parameter | |||||
Frequency range | 848 | 868 | 888 | MHz | @868MHz |
Data Rate | |||||
FSK | 1.2 | 300 | Kbps | ||
LoRa | 0.018 | 37.5 | Kbps | ||
Output Power | -1 | 20 | dBm | ||
Receiving sensitivity | |||||
@FSK data=1.2kbps, Fdev=10kHz | -123 | dBm | |||
@LoRa BW=125KHz_SF=12_CR=4/5 | -139 | dBm |
Özellikler
Parameter | Value |
---|---|
Interface | SPI |
Chip | SX1276 |
Frequency | 868 MHz |
Modulation | LoRa |
Output Power | 100 mW |
Certification | CE-RED |
Features of LoRa Module LoRa1276-C1
- Frequency Range: 868 MHz (Customizable 137-1020 MHz)
- Sensitivity: -139 dBm @ LoRa
- Maximum output power: 20 dBm
- Low RX current: 10.8 mA
- Sleep current < 1.5 µA
- Data transfer rate:
- @FSK, 1.2-300 Kbps
- @LoRa, 0.018-37.5 Kbps
- Excellent blocking immunity
- LoRa, FSK, GFSK Modulation mode
- Built-in ESD Protection
- 127 dB Dynamic Range RSSI
- Packet engine up to 256 bytes with FiFo and CRC
- Built-in temperature sensor
- Operating Temperature Range: -40 ~ +85 °C
Applications of LoRa Module LoRa1276-C1
- Remote meter reading
- Industrial control
- Home automation remote sensing
- Toys control
- Sensor network
- Tire pressure monitoring
- Wireless PC peripherals
- Health monitoring
Typical Application Circuit

PIN Definition

Pin NO. | Pin name | Description |
---|---|---|
1 | GND | power ground |
2 | MISO | SPI Output for SPI data |
3 | MOSI | SPI Input for SPI data |
4 | SCK | Serial clock for SPI interface |
5 | NSS | SPI enable |
6 | NRESET | Reset input |
7 | DIO5 | Digital I/O, customizable |
8 | GND | power ground |
9 | ANT | Connect with 50 ohm coaxial antenna |
10 | GND | power ground |
11 | DIO3 | Digital I/O, customizable |
12 | DIO4 | Digital I/O, customizable |
13 | VCC | Connected power supply (default 3.3V) |
14 | DIO0 | Digital I/O, customizable |
15 | DIO1 | Digital I/O, customizable |
16 | DIO2 | Digital I/O, customizable |
Mechanical Dimensions


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com