Kategori
                                            
                                        
                                                                                                    Fiyat
                                                                                            
                                            4,50 USD + KDV
                                        
PM435R PANEL TİPİ  DİJİTAL 
OHM_METRE
Ürün ile beraber gelen verilen tablodaki direnç değerine göre
diğer ölçüm aralıklarını kullanıcı ayarlayabilir.
| Referans Direnç | Ölçüm Aralığı | |||||
| 1Ohm-1Kohm | 1Kohm-1Mohm | |||||
| RA | 1Mohm | 10Mohm | ||||
| Display | 3 1/2 digits LCD with a Max. Reading of 1999 | |
| Polarity | Automatic, positive implied, negative polarity indication | |
| Over Range | (1) or (-1) is displayed | |
| Measurement Rate | 2 times per sec. nominal | |
| Low battery | Auto display | |
| Backlight | YES | |
| Operating Environment | 0°C to 50°C at <70% relative humidity | |
| Accuracy | Stated accuracy at 23±5°C <75% relative humidity | |
| Supply Voltage | 8 - 9VDC | |
Boyutlar
Dış Çerçeve: 43mm x 78mm
İç Çerçeve :39mm x 70mm
Derinlik:16mm
| 
 | 
 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com
                
             
                            
 
                                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                                                                                                    

