Kategori
                                            
                                        
                                                                                                    Fiyat
                                                                                            
                                            6.787,00 EUR + KDV
                                         RIGOL DSA875-TG
 9kHz – 7.5GHz Spektrum Analizör
7.5 Ghz. Tracking Generatör Özellikli
	

 TEMEL ÖZELLİKLER
| FREKANS ÖZELLİKLERİ ( FREQUENCY) | |||
| Frekans | |||
| Model | DSA815 / DSA815-TG | DSA832 / DSA832-TG | DSA875 / DSA875-TG | 
| Frekans Aralığı | 9 kHz to 1.5 GHz | 9 kHz to 3.2 GHz | 9 kHz to 7.5 GHz | 
| Frekans Çözünürlüğü | 1 Hz | ||
| Dahili Referans Frekansı | |||
| Referans Frekansı | 10MHz | ||
| Doğruluğu | ±[(time since last adjustment × aging rate)+temperature stability + calibration accuracy] | ||
| İlk Kalibrasyon Doğruluğu | <1ppm | ||
| İlk Kalibrasyon Kesinliği | 0ºC ile 50ºC arasında , referans 25ºC | ||
| < 2ppm | < 0.5ppm | ||
| Yaşlanma Oranı | < 2ppm/yıl | < 1ppm/yıl | |
| Frekans Okuma Doğruluğu | |||
| Marker Çözünürlüğü | span / (tarama nokta sayısı - 1) | ||
| Marker Kararsızlığı | ±(frequency ölçümü × frekans referans belirsizliği + 1% × span + 10% × bent genişilği çözünürlüğü + marker çözünürlüğü) | ||
| Frekans Sayıcı | |||
| Çöznürlüğü | 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10kHz, 100kHz | ||
| Kararsızlığı | ±(frequency ölçümü × frekans referans belirsizliği + sayıcı çözünürlüğü) | ||
| Frekans Span | |||
| Aralığı | 0Hz, 100Hz ile cihazın maksimum frekansı | ||
| Kararsızlığı | ±span/ (tarama nokta sayısı - 1) | ||
| SSB Faz Gürültüsü | |||
| 20ºC to 30ºC , f c =1 GHz | |||
| Taşıyıcı offset | DSA815 | DSA832 | DSA875 | 
| 10 kHz | |||
|  | |||
| Residual FM | |||
| 20ºC to 30ºC , RBW = VBW = 1 kHz | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Residual FM | < 50 Hz (nom.) | < 20Hz (nom.) | |
| Bant Genişlikleri | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Bant Genişliği Çöznürlüğü (-3dB) | 100 Hz ile 1 MHz arasında , 1-3-10 dizileri ile | 10 Hz ile 1 MHz arasında , 1-3-10 dizileri ile | |
| RBW Kararsızlığı | <5% (nom.) | ||
| Çözünürlük Filtre Şekil Faktörü (60dB: 3dB) | |||
| Video bantgenişliği (-3dB) | 10 Hz ile 3 MHz arasında , 1-3-10 dizileri ile | ||
| Bant Genişliği Çöznürlüğü (-6dB) (EMI-DSA800 opsiyonu ) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz | ||
| GENLİK ÖZELLİKLERİ (AMPLITUDE) | |||
| Ölçüm Aralığı | |||
| Aralığı | f c ≥10MHz | ||
| DANL to +20 dBm | |||
| Maksimum Giriş Seviyesi | |||
| DC Voltaj | 50 V | ||
| CW RF Gücü | attenuation = 30 dB | ||
| +20 dBm (100 mW) | |||
| Max. Hasar Seviyesi [1] | +30 dBm (1 W) | ||
| NOT: [1] f c ≥ 10 MHz iken , giriş seviyesi > +25 dBm ve PA(ön yükselteç) kapalı konumda , koruma anahtarı açık olmalıdır. | |||
|  |  | ||
| Görüntülenebilir Averaj Gürültü Seviyesi (DANL) DSA815 / DSA815-TG | |||
| DSA815 | |||
| Frekans | attenuation = 0 dB, RBW = VBW = 100 Hz, sample detector, trace average ≥ 50, tracking generator off, 20ºC to 30ºC , input impendence = 50 Ω | ||
| PA off (Önyükseltici Kapalı iken) | 100 kHz ile 1 MHz arasında | ||
| 1MHz ile 1.5 GHz arasında | |||
| PA on (Önyükseltici Açık iken) | 100 kHz ile 1 MHz arasında | ||
| 1MHz ile 1.5 GHz arasında | |||
| Görüntülenebilir Averaj Gürültü Seviyesi (DANL) DSA832 / TG ve DSA875 / TG | |||
| DSA832 | DSA875 | ||
| Frekans | attenuation = 0 dB, RBW = VBW = 10 Hz, sample detector, trace average ≥ 50, tracking generator off, 20ºC to 30ºC , input impendence = 50 Ω | ||
| PA off (Önyükseltici Kapalı iken) | 9 kHz ile 100 kHz arasında | ||
| 100 kHz ile 5 MHz arasında | |||
| 5 MHz ile 3.2 GHz arasında | |||
| 3.2 GHz ile 6 GHz arasında | |||
| 6 GHz ile 7.5 GHz arasında | |||
| PA on (Önyükseltici Açık iken) | 100 kHz ile 5 MHz arasında | ||
| 5 MHz ile 3.2 GHz arasında | |||
| 3.2 GHz ile 6 GHz arasında | |||
| 6 GHz ile 7.5 GHz arasında | |||
| Görüntülenebilir Averaj Gürültü Seviyesi (DANL) (1Hz Normalize Edilmiş) | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Frekans | attenuation = 0 dB, RBW = VBW = 100 Hz, sample detector, trace average ≥ 50, tracking generator off, normalized to 1Hz, 20ºC to 30ºC , input impendence = 50 Ω | ||
| PA off | |||
| 9 kHz to 100 kHz | |||
| 100 kHz to 1 MHz | |||
| 1MHz to 5MHz | dB, | ||
| 5 MHz to 1.5 GHz | |||
| 1.5 GHz to 3.2 GHz | |||
| 3.2 GHz to 6 GHz | |||
| 6 GHz to 7.5 GHz | |||
| PA on | |||
| 100 kHz to 1 MHz | |||
| 1MHz to 5MHz | (f/1GHz)dB, | ||
| 5 MHz to 1.5 GHz | |||
| 1.5 GHz to 3.2 GHz | |||
| 3.2 GHz to 6 GHz | |||
| 6 GHz to 7.5 GHz | |||
|  | |||
| Seviye Göstergesi | |||
| Logarimik Seviye Ekseni | 1 dB ile 200 dB arasında | ||
| Lineer Seviye Ekseni | 0 ile refereans seviyesi arasında | ||
| Ekran Noktalarının Sayısı | 601 | ||
| İz Sayısı | 3 + Matematik izi | ||
| İz Dedektörleri | normal, positive-peak, negative-peak, sample, RMS, voltage average | ||
| quasi-peak (with EMI-DSA800 opsiyonu) | |||
| İz Fonksiyonları | clear write, max hold, min hold, average, view, blank | ||
| Seviye Eksen Birimleri | dBm,dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W | ||
| Frekans Cevabı | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Frekans Cevabı | f c ≥100kHz, attenuation = 10 dB, relative to 50 MHz, 20ºC to 30 ºC | ||
| PA off | |||
| 100kHz to 1.5GHz | |||
| 1.5GHz to 3.2GHz | |||
| 3.2GHz to 7.5GHz | |||
| f c ≥1MHz, attenuation = 10 dB, relative to 50 MHz, 20ºC to 30 ºC | |||
| PA on | |||
| 100kHz to 1.5GHz | |||
| 1.5GHz to 3.2GHz | |||
| 3.2GHz to 7.5GHz | |||
|  |  | ||
| Dahili Zayıflatma Anahtarlama Kararsızlığı | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Zayıflatma Ayar Aralığı | 0 to 30 dB, in 1 dB step | ||
| Anahtarlama Kararsızlığı | f c =50 MHz, relative to 10 dB, 20 ºC to 30 ºC | ||
| < 0.5 dB | < 0.3 dB | ||
| Kesin Genlik Kararsızlığı | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Kararsızlığı | fc = 50 MHz, peak detector, preamplifier off, attenuation = 10 dB, input signal level = -10 dBm, 20 ºC to 30 ºC | ||
| <0.4dB | |||
| RBW Anahtarlama Kararsızlığı | |||
| Kararsızlığı | 1 kHz RBW göre | ||
| Referans Seviyesi | |||
| Aralığı | -100 dBm ile +20 dBm arasında, 1 dB basamaklar ile | ||
| Log Skala Çözünürlüğü | 0.01 dB | ||
| Lineer Skala Çöznürlüğü | 4 basamak | ||
| Ön Yükseltici | |||
| DSA815 (standard) | PA-DSA832 (option) | PA-DSA875 (option) | |
| Kazanç | |||
| 100kHz to 1.5 GHz | 20 dB(nom.) | 17 dB(nom.) | 17 dB(nom.) | 
| 1.5GHz to 3.2 GHz | |||
| 3.2GHz to 7.5 GHz | |||
| Seviye Ölçüm Kararsızlığı | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| 95% confidence level, S/N > 20 dB, RBW = VBW = 1 kHz, preamplifier off, attenuation = 10 dB, -50 dBm < input level ≤ 0 dBm, fc > 10 MHz, 20 ºC to 30 ºC | |||
| Seviye Ölçüm Kararsızlığı | |||
|  |  | ||
| RF Giriş VSWR | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| attenuation ≥ 10 dB | |||
| VSWR | |||
| 300kHz ile 1.5GHz arasında | <1.5(nom.) | <1.5(nom.) | <1.5(nom.) | 
| 1.5GHz ile 3.2GHz arasında | |||
| 3.2GHz ile 7.5GHz arasında | <1.8(nom.) | ||
|  |  | ||
| BOZULMA ( DISTORTION) | |||
| İkinci Harmonik Kesişmesi | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| İkinci Harmonik Kesişmesi (SHI) | f c ≥ 50 MHz, input signal level = -20 dBm, attenuation = 10 dB | ||
| +40dBm | +45dBm | ||
| Third-order Intercept (Üçüncü Dereceden Kesişme) | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Third-order intercept (TOI) | f c ≥ 50 MHz, two -20dBm tones at input mixer spaced by 200kHz, attenuation = 10 dB | ||
| +10dBm | +11 dBm, +15 dBm (typ.) | ||
| 1dB KAZANÇ KOMPRESYON (1dB GAIN COMPRESSION) | |||
| 1dB kompresyonu Giriş Karıştırıcı (P 1dB ) | fc ≥ 50 MHz, attenuation = 0 dB | ||
| >0dBm | |||
|  |  | ||
| Yapay Tepkiler (Spurious Responses) | |||
| Yapay Tepki | DSA815 | DSA832 | DSA875 | 
| input terminated 50 Ω, attenuation = 0 dB, 20ºC to 30ºC | |||
| < -88dBm (typ.) | < -90dBm, < -100dBm (typ.) | ||
| Intermediate frequency (Orta Frekans) | < -60 dBc | ||
| Sistem ile ilgili yan Bantlar | referenced to local oscillators, referenced to A/D conversion, referenced to subharmonic of first LO, referenced to harmonic of first LO | ||
| < -60 dBc | |||
| Giriş ile ilgili Yapay | mixer level = -30 dBm | ||
| < -60 dBc | |||
| TARAMA ZAMANI ( SWEEP TIME) | |||
| Tarama ( SWEEP) | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Tarama Zamanı | |||
| Span ≥100 Hz | 10ms ile 1500s arasında | 1ms ile 1500s arasında | 1ms ile 1500s arasında | 
| zero span | 20 μs ile 1500 s arasında | 20 μs ile 3200 s arasında | 20 μs ile 7500 s arasında | 
| Tarama Zaman Kararsızlığı | |||
| 0 span (tarama zamanı agar değeri > 1 ms) | 5%(nom.) | ||
| Sweep mode | continuous, single | ||
| İZLEME JENERATÖRÜ ( TRACKING GENERATOR) opsiyonel | |||
| TG Çıkışı | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Frekans Aralığı | 100 kHz ile 1.5 GHz arası | 100 kHz ile 3.2 GHz arası | 100 kHz ile 7.5 Ghz arası | 
| Çıkış Seviye Aralığı | -20 dBm ile 0 dBm arasında | -40 dBm ile 0 dBm arasında | |
| Çıkış Seviye Çözünürlüğü | 1 dB | ||
| Çıkış Düzgünlüğü | 50 MHz göre | ||
| ±3 dB (nom.) | |||
|  |  | ||
| TETİKLEME FONKSİYONLARI ( TRIGGER FUNCTIONS) | |||
| Tetikleme | |||
| Tetikleme Kaynağı | Free run, video, external | ||
| Harici Tetikleme Seviyesi | 5 V TTL level | ||
| GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR (INPUT/OUTPUT) | |||
| Ön Panel Konektörleri | |||
| RF Girişi | Empedans | 50 Ω (nom.) | |
| Konektör | N dişi | ||
| Tracking Jeneratör Çıkışı (TG opsiyonlu Modeller için) | Empedans | 50 Ω (nom.) | |
| Konektör | N dişi | ||
| Dahili / Harici Referans | |||
| Dahili Referans | Frekans | 10 MHz | |
| Çıkış Seviyesi | +3 dBm ile +10 dBm arasında, +8 dBm (typ.) | ||
| Empedans | 50Ω (nom.) | ||
| Konektör | BNC Dişi | ||
| Harici Referans | Frekans | 10 MHz±5 ppm | |
| Çıkış Seviyesi | 0 dBm ile +10 dBm arasında | ||
| Empedans | 50Ω (nom.) | ||
| Konektör | BNC Dişi | ||
| Harici Tetikleme Girişi | |||
| Harici Tetikleme Girişi | Empedans | 1 kΩ (nom.) | |
| Konektör | BNC Dişi | ||
| Haberleşme Arayüzü | |||
| USB host | Konektör | A plug | |
| Protokol | Version2.0 | ||
| USB Cihaz | Konektör | B plug | |
| Protokol | Version2.0 | ||
| LAN | LXI core 2011 device | 10/100Base, RJ-45 | |
| IEC/IEEE(GPIB) bus(USB-GPIB opsiyonu ile ) | IEEE488.2 | ||
| GENEL ÖZELLİKLERİ | |||
| Ekran | |||
| Tipi | TFT LCD | ||
| Çözünürlüğü | 800 x 480 pixels | ||
| Boyutu | 8 inç | ||
| Renkler | 64 k | ||
| Yazıcı Desteği | |||
| Protokol | PictBridge | ||
| Hafıza | |||
| Yığın Hafıza | Flash Disk (dahili hafıza ), USB Disk (ürün ile gelmemektedir) | ||
| Güç Kaynağı | |||
| Giriş Voltajı , AC | 100 V ile 240 V arası (nom.) | ||
| AC Kaynak Frekansı | 45 Hz ile 440 Hz arasında | ||
| Güç Tüketimi | 35 W (typ.), tüm opsiyonlar dahil maksimum 50 W | ||
| ÇEVRESEL | |||
| Sıcaklık | Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0ºC ile 50ºC arasında | |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20ºC ile 70ºC arasında | ||
| Nem | 0ºC ile 30ºC arasında | ≤95% neme göre | |
| 30ºC ile 40ºC arasında | ≤75% neme göre | ||
| Yükseklik | Çalışma Yüksekliği | 3,000m ‘ ye kadar | |
| ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK VE GÜVENLİK | |||
| EMC | In line with EN61326-1:2006 | ||
| IEC 61000-4-2:2001 | ±4.0kV (contact discharge), ±4.0kV (air discharge) | ||
| IEC 61000-4-3:2002 | 3V/m (80MHz to 1GHz) 3V/m (1.4GHz to 2GHz) 1V/m (2.0GHz to 2.7GHz) | ||
| IEC 61000-4-4:2004 | 1kV power lines | ||
| IEC 61000-4-5:2001 | 0.5kV (Phase to Neutral) 0.5kV (Phase to PE) 1kV (Neutral to PE) | ||
| IEC 61000-4-6:2003 | 3V,0.15-80MHz | ||
| IEC 61000-4-11:2004 | Voltage dip: 0% UT during half cycle 0% UT during 1 cycle 70% UT during 25 cycles Short interruption:0% UT during 250 cycles | ||
| Elektriksel Güvenlik | In line with UL 61010-1:2012, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12, EN 61010-1:2010 | ||
| BOYUTLARI | |||
| (G x Y x D) | 361.6 mm × 178.8 mm × 128 mm | ||
| AĞIRLIK | |||
| DSA815 | DSA832 | DSA875 | |
| Standart | 4.25 kg (9.4 lb) | 4.55 kg (10.0 lb) | |
| Tracking Jeneratör ile | 5.15 kg (11.4 lb) | ||
				
Aksesuarlar
Güç kablosu ülke
standartlarına göredir
				CD,  Pratik Rehber
Teknik Doküman
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com
                
             
                            
 
                                                                     
                                                 
                                                 
                                                