Birlikte Alın
                                    
                                    
                                
| Parameter Name | Value | 
| Program Memory Type | Flash | 
| Program Memory (KB) | 64 | 
| CPU Speed (MIPS) | 16 | 
| RAM Bytes | 3,936 | 
| Data EEPROM (bytes) | 1024 | 
| Digital Communication Peripherals | 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) | 
| Capture/Compare/PWM Peripherals | 1 CCP, 1 ECCP | 
| Timers | 1 x 8-bit, 3 x 16-bit | 
| ADC | 13 ch, 10-bit | 
| Comparators | 2 | 
| Temperature Range (C) | -40 to 125 | 
| Operating Voltage Range (V) | 1.8 to 3.6 | 
| Pin Count | 40 | 
| XLP | Yes | 
| Cap Touch Channels | 14 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın! LÜTFEN Sorularınızı bu alana yazmayınız. Sorularınız için info@elektrovadi.com
                
             
                            
 
                                                                     
                                                 
                                                 
                                                                                                                                    